| Datum, závod, kde: | ||||
| Jméno | Disciplína | Kategorie |
Umístění v kat. / počet lidí |
Umístění celkem / počet lidí |
| 3.11.2013 ČP Masters cyklokros Trutnov | ||||
| Ondra | CX | Muži 30-39 | 14/16 | - |
| 2.11.2013 Ádrkros | ||||
| Ondra | běh 9 km | - | 22/422 | |
| 28.10.2013 Týnišťská desítka, Týniště nad Orlicí | ||||
| Roman | běh 10 km | Muži B | 12/49 | 61/253 |
| 23.10.2013 Běh na Hvězdu, Police nad Metují | ||||
| Roman | běh 4,3 km | Muži B | 5/12 | 8/36 |
| Petr | běh 4,3 km | Muži B | 9/12 | 20/36 |
| Běžecké vršky-celkové pořadí | ||||
| Ondra | Muži 30-39 | 2/17 | - | |
| 16.10.2013 Běh na Bor | ||||
| Ondra | běh 3,5 km | Muži 30-39 | 2/10 | 2/29 |
| 13.10.2013 Borský kros | ||||
| Ondra | běh 10 km | Muži 19-39 | 8/24 | 11/55 |
| 9.10.2013 Běh na Ruprechtický špičák, Ruprechtice | ||||
| Ondra | běh 4,9 km | Muži B | 2/10 | 3/36 |
| Roman | běh 4,9 km | Muži B | 5/10 | 9/36 |
| Petr | běh 4,9 km | Muži B | 9/10 | 20/36 |
| Radek | běh 4,9 km | Muži C | 5/8 | 15/36 |
| 6.10.2013 Běh okolo Ostaše | ||||
| Ondra | běh 12,5km | Muži 19-39 | 10/29 | 12/44 |
| 5.10.2013 Dvouhodinovka dvojic, Rychnov n.K. | ||||
| Roman + Břéťa Pučan | XC- okruhy | nad 80 let | 3/5 | 8/12 |
| 3.10.2013 Běh na kraví horu | ||||
| Ondra | běh 3 km | Muži 30-39 | 3/8 | 4/21 |
| 2.10.2013 Lumeny , Hronov | ||||
| Roman | XC- okruhy | masters1 | 7/12 | - |
| Radek | XC- okruhy | masters 2 | 3/6 | - |
| 28.9.2013 Zielone Sudety | ||||
| Ondra | horský maraton 45km | Muži 30-39 | 1/40 | 1/97 |
| 21.9.2013 Mistrovství ČR duatlon, Žamberk | ||||
| Roman | duatlon 5-20-3 | Muži 20-39 | 15/34 | 30/107 |
| 21.9.2013 Sluncekros | ||||
| Ondra | běh 9 km | Muži do 40 | 7/23 | 7/49 |
| 21.9.2013 X-Duathlon Walbrzych | ||||
| Ondra | duatlon 4-6-2 | Muži | 1/20 | - |
| 15.9.2013 Memoriál O. Máchy, Josefov | ||||
| Luboš | MTB XC | M nad 50 | 3|4 | - |
| Petr | ||||
| Martin | ||||
| Radek | ||||
| 15.9.2013 Běh Meziměstím | ||||
| Ondra | běh 10km | Muži 35-44 | 4/7 | 10/50 |
| 8.9.2013 DP- Dobrušské okruhy | ||||
| Roman | XC- okruhy | Muži 30-39 | 4/13 | - |
| Petr | XC- okruhy | Muži 30-39 | DNF | - |
| 7.9 2013 Specialized Rallye Sudety | ||||
| Roman | MTB maraton 60 km | KM 30 | 4/73 | 9/294 |
| Martin L. | MTB maraton 60 km | KM 30 | 6/73 | 24/294 |
| Vláďa | MTB maraton 60 km | KM 30 | 12/73 | 51/294 |
| Tomáš | MTB maraton 60 km | KM19 | 43/75 | 118/294 |
| Radek | MTB maraton 110 km | DM 40 | 17/162 | 120/665 |
| Luboš | MTB maraton 110 km | DM 50 | 17/47 | 266/665 |
| Sudetoman - silniční+bikové Specialized Sudety | ||||
| Roman | 103km sil.+60km xc | KM 30 | 2/11 | 2/34 |
| Martin L. | 103km sil.+60km xc | KM 30 | 7/11 | 18/34 |
| 31.8.2013 X-duatlon Běstviny | ||||
| Luboš | duatlon 5-15-2,5 | Muži 50-59 | 1/3 | 4/19 |
| Ondra | duatlon 5-15-2,5 | Muži 30-39 | 1/9 | 1/19 |
| Petr | duatlon 5- 15- 2,5 | Muži 30-39 | 6/9 | - |
| Memoriál Míly Holcmana-celkové pořadí | ||||
| Ondra | Muži 30-39 | 2/55 | - | |
| 31.8.2013 Moravský Bikemaraton | ||||
| Roman | MTB maraton | Muži 1 | 18/269 | 23/374 |
| 25.8.2013 ,Silniční okruhy DP Polom ,60 km | ||||
| Radek | silnice | Muži do 49 | 3/14 | - |
| Petr | silnice | Muži do 39 | 5/12 | 8/21 |
| Martin | silnice | Muži do 39 | 10/12 | 17/21 |
| 25.8.2013 Buffo cross | ||||
| Ondra | běh 11km | 8/253 | ||
| 17.8.2013 Běh Javořími horami | ||||
| Ondra | běh 18,5 km | Muži do 39 | 4/17 | 4/47 |
| 17.8.2013 Grandprix Královéhradeckého kraje | ||||
| Roman | silniční 109 km | KM 39 | 9/80 | 16/252 |
| Radek | silniční 109 km | KM 49 | 7/72 | 23/252 |
| Petr | silniční 109 km | KM 39 | 22/80 | 54/252 |
| 17.08.2013, 1/2 maraton MTB Okolo Broumova, Hetmánkovice | ||||
| Vláďa | MTB maraton | Muži do 39 let | 30/68 | 49/160 |
| Tomáš | MTB maraton | Muži do 39 let | 16/68 | 19/160 |
| 16.8.2013 Velká cena HK | ||||
| Ondra | kritérium 28km | účast | ||
| 14.8.2013 HKV Dědov-Bišík | ||||
| Ondra | MTB 3,2km | M 30-39 | 5/8 | 12/33 |
| 11.08.2013, Maraton okolo Stolových hor 2013, Machov | ||||
| Vláďa | MTB maraton | Muži 30-39 | 40/53 | 104/137 |
| Roman | MTB maraton | Muži 30-39 | 14/53 | 31/137 |
| Martin | MTB maraton | Muži 30-39 | 21/53 | 45/137 |
| Luboš | MTB maraton | Muži 40-59 | 7/36 | 42/137 |
| Tomáš | MTB maraton | Muži 20-29 | 16/32 | 38/137 |
| 10.8.2013 Triatlon Meziměstí | ||||
| Ondra | 100m-7km-400m | M 30-39 | 1/5 | |
| 7.8.2013 X-triatlon Dolce | ||||
| Ondra | 370m-12km-3km | Muži 30-39 | 3/23 | 5/73 |
| Roman | tri 370m-12km-3km | Muži 30-39 | 7/23 | 14/73 |
| Petr | tri 370m-12km-3km | Muži 30-39 | 6/23 | 13/73 |
| 4.8.2013 Běh údolím Bělé, Skuhrov | ||||
| Luboš | Běh 10 km | M 50-59 | 4|11 | 13|48 |
| 4.8.2013 DP-Kounovské okruhy | ||||
| Ondra | silniční 90 km | M 30-39 | 10/19 | - |
| Roman | silniční 90 km | M 30-39 | 6/19 | - |
| Petr | silniční 90 km | M 30-39 | 12/19 | - |
| 27.7.2013 Melechovský triatlon | ||||
| Luboš | Triatlon | M 50-59 | 3|11 | 33|102 |
| 27.7.2013 Kunvaldský železný muž | ||||
| Ondra | triatlon 0,5-23-4 | M 18-40 | 3/30 | |
| 21.7.2013 DP-XC Běstviny | ||||
| Roman | XC- okruhy | M 30-39 | 4/16 | - |
| Petr | XC- okruhy | M 30-39 | 6/16 | - |
| Luboš | XC- okruhy | M 50-59 | 3/7 | - |
| 20.7.2013 Říčkovský golem | ||||
| Luboš | triatlon 0,5-34-5,5 | M nad 40 | 12/52 | 35/124 |
| Ondra | triatlon 0,5-34-5,5 | M 18-40 | 10/62 | 11/130 |
| Roman | triatlon 0,5-34-5,5 | M 18-40 | 8/62 | 9/130 |
| 17.7.2013 Hlavňovský triatlon | ||||
| Ondra | triatlon 0,4-18-5 | M 30-39 | 1 | 2 |
| Roman | triatlon 0,4-18-5 | M 30-39 | 3 | 4 |
| Petr | triatlon 0,4-18-5 | M 30-39 | 6 | 10 |
| 13.7.2013 ,Silniční závod Beskydy ,Rožnov pod Radhoštěm , trasa 80 km | ||||
| Petr | silnice | Muži do 39 | 9/50 | 18/165 |
| 10.7.2013 ,Silniční závod SP - Broumovský okruh , 40 km | ||||
| Petr | silnice | Muži do 39 | 3/7 | 8/21 |
| Roman | silnice | Muži do 39 | 4/7 | 9/21 |
| Radek | silnice | Muži do 39 | 2/3 | 10/21 |
| 6.7.2013 ,X-Triatlon Borohrádek | ||||
| Roman | triatlon MTB | Muži do 39 | 2 | 5/26 |
| 5.7.2013 ,Silniční závod Žlebský Zubr, 62 km | ||||
| Petr | silnice | Muži do 39 | 8/23 | 21/82 |
| 30.6.2013 ,Silniční závod DP Olešnice , 86 km | ||||
| Roman | silnice | Muži do 39 | 3/19 | - |
| Ondra | silnice | Muži do 39 | 7/19 | - |
| Petr | silnice | Muži do 39 | 9/19 | - |
| Radek | silnice | Muži do 49 | DSF | - |
| 26.6.2013 ,Silniční závod SP - Polické okruhy , 40 km | ||||
| Radek | silnice | Muži do 49 | 2/3 | 7/23 |
| Ondra | silnice | Muži do 39 | 4/10 | 11/23 |
| 23.6.2013 ,XC MTB DP Kounov, 20 km | ||||
| Luboš | MTB | Muži do 59 | 3/5 | - |
| Petr | MTB | Muži do 39 | 5/12 | - |
| Roman | MTB | Muži do 39 | 6/12 | - |
| Martin | MTB | Muži do 39 | 8/12 | - |
| Radek | MTB | Muži do 49 | 6/8 | - |
| 19.6.2013, Triatlon Opočno | ||||
| Luboš | triatlon | Muži do 59 | 1/11 | 12/44 |
| Ondra | triatlon | Muži do 39 | 6/20 | - |
| Petr | triatlon | Muži do 39 | 10/23 | - |
| Martin | triatlon | Muži do 39 | 14/23 | - |
| 16.6.2013 VC Chrudim, Chrudim Podhůra | ||||
| Luboš | MTB XC | Masters 50 | 3|5 | - |
| 16.6.2013, DP Stalak silniční okruhy | ||||
| Ondra | silniční 92 km | Muži do 39 | 7/16 | - |
| Radek | silnice | Muži do 49 | 2/13 | - |
| Petr | silnice | Muži do 39 | 6/14 | - |
| 12.6.2013, VL Rtyně-Odolov | ||||
| Ondra | časovka 1,9km | M 30-39 | 5/10 | 11/31 |
| Roman | časovka 1,9km | M 30-39 | 2/10 | 3/31 |
| Petr | časovka 1,9km | M 30-39 | 3/10 | 5/11 |
| Radek | časovka 1,9km | M 40-49 | 1/4 | 8/31 |
| Martin L. | časovka 1,9km | M 30-39 | 7/10 | 13/31 |
| 9.6.2013, Sudety Tour | ||||
| Ondra | silniční 156km | M 30-39 | 28/85 | 74/199 |
| Roman | silnice 103 | Muži do 49 | 7/70 | 12/178 |
| Martin | silnice103 | Muži do 39 | 41/70 | 99/178 |
| Petr | silnice | Muži do 39 | DSF | - |
| Radek | silnice | Muži do 49 | DSF | - |
| 5.6.2013, MPV Teplický okruh | ||||
| Ondra | silniční 42km | M 30-39 | 9/17 | - |
| Radek | silnice | Muži do 49 | 2/6 | - |
| Petr | silnice | Muži do 39 | 8/17 | - |
| 29.5.2013, Silniční časovka do vrchu Jánské Lázně-Černá hora | ||||
| Ondra | vrchařská liga | Muži do 39 | 4/11 | - |
| Petr | vrchařská liga | Muži do 49 | 6/11 | - |
| Martin | vrchařská liga | Muži do 39 | 8/11 | - |
| 25.5.2013 Mistrovství ČR XTERRA, Praha Žluté lázně | ||||
| Luboš | XTERRA DUATLON | M 50-59 | 2|4 | 38|64 |
| 25.5.2013, DP silniční časovka do vrchu Kvasiny-Luisino Údolí | ||||
| Roman | silniční časovka | Muži do 39 | 2/17 | - |
| Radek | silniční časovka | Muži do 49 | 2/9 | - |
| Petr | silniční časovka | Muži do 39 | 6/17 | - |
| 22.5.2013, Silniční časovka do vrchu Vlčice-Hrádeček | ||||
| Roman | vrchařská liga | Muži do 39 | 1/9 | 1/28 |
| Radek | vrchařská liga | Muži do 49 | 2/7 | 7/28 |
| Petr | vrchařská liga | Muži do 39 | 3/9 | 5/28 |
| Ondra | vrchařská liga | Muži do 39 | 4/9 | 9/28 |
| Martin | vrchařská liga | Muži do 39 | 5/9 | 12/28 |
| 19.5.2013 DP XC MTB Mělčany | ||||
| Radek | MTB | Muži 40-49 | 2/7 | - |
| Roman | MTB | Muži do 39 | 3/14 | - |
| Luboš | MTB | Muži 50-59 | 2/6 | - |
| Tomáš | MTB | Muži do 29 | 4/12 | - |
| Petr | MTB | Muži do 39 | 6/14 | - |
| 15.5.2013 Duatlon Pálenka | ||||
| Luboš | MTB XC | M nad 50 | 2|5 | - |
| 14.5.2013, Górale na start, Boguszów - Gorce | ||||
| Tomáš | MTB | M17 | 1/16 | - |
| 12.5.2013 DP silniční časovka do vrchu Dobruška-Plasnice | ||||
| Petr | silniční časovka | Muži do 39 | 6/14 | - |
| Roman | silniční časovka | Muži do 39 | 3/14 | - |
| Ondra | silniční časovka | Muži do 39 | 8/14 | - |
| Radek | silniční časovka | Muži do 49 | 2/12 | - |
| Luboš | silniční časovka | Muži do 59 | 4/6 | - |
| 8.5.2013, Vrchařská liga - Vrchlabí - Benecko, Mistrovství KH kraje | ||||
| Martin L. | časovka sil. | Muži B | 9/15 | - |
| Roman | časovka sil. | Muži B | 2/15 | - |
| Petr | časovka sil. | Muži B | 3/15 | - |
| Radek | časovka sil. | Muži C | 2/6 | - |
| 8.5.2013 Memoriál Ing. Stránského, Č. Čermná | ||||
| Luboš | Běh 10 km | M nad 50 | 7|19 | 13|48 |
| 4.5.2013 Author Šela Maraton | ||||
| Roman | MTB maraton | M 30-39 | 34/201 | 96/511 |
| 1.5.2013 duatlon Břehy | ||||
| Roman | duatlon | M 20 | 19/34 | 23/99 |
| 28.4.2013,Ratibořický maraton, 48km | ||||
| Martin L. | maraton | Muži B | 42/136 | 111/377 |
| Petr | maraton | Muži B | 18/136 | 50/137 |
| 27.4.2013 Dob.pohár -Rychnov n.K.- Stalak | ||||
| Roman | XC- okruhy | Masters | 7/23 | 13/52 |
| Petr | XC- okruhy | Masters | 9/23 | 20/52 |
| 25.4.2013 Vrchař.liga -M.Svatoňovice/Odolov | ||||
| Roman | časovka sil. | Muži B | 1/10 | 2/37 |
| Radek | časovka sil. | Muži C | 2/6 | 12/37 |
| Petr | časovka sil. | Muži B | 4/10 | 8/37 |
| 17.4.2013 Vrchař.liga -Náchod/Dobrošov | ||||
| Roman | časovka sil. | Muži B | 1/13 | 2/43 |
| Radek | časovka sil. | Muži C | 1/3 | 10/43 |
| Petr | časovka sil. | Muži B | 4/13 | 7/43 |
| 14.4.2013 Dob.pohár -časovka Pohoří | ||||
| Radek | časovka sil.-10km | Veteráni 1 | 8/14 | - |
| Roman | časovka sil.-10km | Masters | 10/27 | - |
| Petr | časovka sil.-10km | Masters | 11/27 | - |
| 24.2.2013 Bieg Gwarkow | ||||
| Ondra | běžky 20 km free | M 30-39 | 6/11 | 24/52 |
| 16.2.2013 Bieg Pabla | ||||
| Ondra | běžky 20km free | M 30-39 | 15/34 | 36/124 |
| 27.1.2013 Bieg Skalnika | ||||
| Ondra | běžky 10km free | M 30-39 | 10/20 | 21/73 |
| 17-18.1.2013 Mistrovství ČR železničářů v běhu na lyžích | ||||
| Radek | 1.5 km sprint,volně | muži | 16-17/73 | 16-17/85 |
| Radek | 12 km volnou techn. | muži | - | 18/73 |
| Radek | 15 km klasicky | muži | - | 17/73 |
| Radek | celkové umístění | muži | - | 16/73 |


